|
|
Archivierte Immobilie.
Dieser Objekt wurde im Archiv gespeichert und ist nicht mehr aktuell.
Doppelhaushälfte mit exklusiver Ausstattung
Kategorie: Wohnen/Haus/Doppelhaushaelfte
Mieten
4 Zi 115 m²
Tage bei Undwo.de: 104 Tage
Letzter Update: vor < 2187 Stunden
Letzter Update: vor < 2187 Stunden
Preis pro m²: 6,22€
Weiterlesen bei: www.immobilienscout24.de
Weitere Daten
| Hausnummer: | 37 |
| Strasse: | Elmendorfer Damm |
| Bundesland: | Niedersachsen |
| Landkreis: | Landkreis Ammerland |
| Bezirk: | Bad Zwischenahn |
| PLZ: | 26160 |
| Baujahr: | 2004 |
Vergleichbare Immobilien
| Doppelhaushälfte mit exklusiv… | 4 Zi | 115 m² | |
| Ein Heim für Sie oder Ihr Gel… | 225.000€ | 4 Zi | 110 m² |
| Schicke Doppelhaushälfte in B… | 169.400€ | 4 Zi | 110 m² |
| Provisionsfrei! Geplanter Neubau -… | 138.000€ | 4 Zi | 118,69 m² |
| Feriendomizil am Zwischenahner Meer | 325.000€ | 3 Zi | 125 m² |
| Ins gemachte Nest setzen!! TOP gep… | 159.000€ | 4 Zi | 126 m² |
| +++ Gepfl. Doppelhaushälfte m… | 179.000€ | 4 Zi | 101,30 m² |
Undwo.de - Preisvergleich fur diese Immobilie
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
| Undwo.de Mietindikator im PLZ Gebiet 26160 |
Undwo.de Preisvergleich zu ähnlichen Immobilien |
| Mietpreis/qm für diese Immobilie: | 6,22 Euro |
| Median Mietpreis/qm für Ein- und Mehrfamilienhäuser im PLZ Gebiet 26160: | 6,12 Euro |
| Median Mietpreis/qm für vergleichbare Ein- und Mehrfamilienhäuser im Umkreis von 5km: | 1,00 Euro |
| Mietpreis für diese Immobilie: | 0,00 Euro |
| Median Mietpreis für Ein- und Mehrfamilienhäuser im PLZ Gebiet 26160: | 730,00 Euro |
| Median Mietpreis für vergleichbare Ein- und Mehrfamilienhäuser im Umkreis von 5km: | 1,00 Euro |
Entwicklung des Immobilienmarktes im PLZ 26160
|
Entwicklung des median* Mietpreises/qm für Ein- und Mehrfamilienhäuser im PLZ 26160
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
|
Entwicklung des median* Mietpreises für Ein- und Mehrfamilienhäuser im PLZ 26160
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
| * - der Wert, der sich zwischen zwei Hälften aller Werte befindet | |||||||||||
