|
|
Archivierte Immobilie.
Dieser Objekt wurde im Archiv gespeichert und ist nicht mehr aktuell.
Reihenhaus renoviert günstig
Kategorie: Wohnen/Haus/Sonstige
Mieten
4 Zi 100 m²
Tage bei Undwo.de: 104 Tage
Letzter Update: vor < 1851 Stunden
Letzter Update: vor < 1851 Stunden
Preis pro m²: 7,50€
Weiterlesen bei: www.immobilienscout24.de
Weitere Daten
| Hausnummer: | 155 |
| Strasse: | Gatherhofstr. |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Krefeld |
| Bezirk: | Benrad-Süd |
| PLZ: | 47804 |
| Baujahr: | 1968 |
Vergleichbare Immobilien
| Krefeld - Forstwald // St.Tön… | 180.000€ | 4 Zi | 100 m² |
| Doppelhaus mit viel Auslauf fü… | 4 Zi | 103 m² | |
| KREFELD FISCHELN: SCHOENES EFRH-EC… | 220.000€ | 5 Zi | 102 m² |
| IMMOBILIEN NILKENS - Modernisierte… | 185.000€ | 3 Zi | 95 m² |
| Ihr neues Eigenheim!!! - Infos: 01… | 185.000€ | 4 Zi | 115 m² |
| St.Tönis - freistehendes EFH … | 199.000€ | 4 Zi | 110 m² |
| Einfamilienhaus - Stadthaus mit Ga… | 232.000€ | 3 Zi | 86 m² |
Undwo.de - Preisvergleich fur diese Immobilie
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
| Undwo.de Mietindikator im PLZ Gebiet 47804 |
Undwo.de Preisvergleich zu ähnlichen Immobilien |
| Mietpreis/qm für diese Immobilie: | 7,50 Euro |
| Median Mietpreis/qm für Ein- und Mehrfamilienhäuser im PLZ Gebiet 47804: | 8,52 Euro |
| Median Mietpreis/qm für vergleichbare Ein- und Mehrfamilienhäuser im Umkreis von 5km: | 1,00 Euro |
| Mietpreis für diese Immobilie: | 0,00 Euro |
| Median Mietpreis für Ein- und Mehrfamilienhäuser im PLZ Gebiet 47804: | 1.090,00 Euro |
| Median Mietpreis für vergleichbare Ein- und Mehrfamilienhäuser im Umkreis von 5km: | 1,00 Euro |
Entwicklung des Immobilienmarktes im PLZ 47804
|
Entwicklung des median* Mietpreises/qm für Ein- und Mehrfamilienhäuser im PLZ 47804
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
|
Entwicklung des median* Mietpreises für Ein- und Mehrfamilienhäuser im PLZ 47804
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
| * - der Wert, der sich zwischen zwei Hälften aller Werte befindet | |||||||||||
