|
|
Archivierte Immobilie.
Dieser Objekt wurde im Archiv gespeichert und ist nicht mehr aktuell.
Erstbezug ! Freistehender Bungalow - barrierefrei - in Potsdam Fahrland prov.frei zu vermieten!
Kategorie: Wohnen/Haus/Sonstige
Mieten
3 Zi 85 m²
Tage bei Undwo.de: 98 Tage
Letzter Update: vor < 2213 Stunden
Letzter Update: vor < 2213 Stunden
Preis pro m²: 8,88€
Weiterlesen bei: www.immobilienscout24.de
Weitere Daten
| Hausnummer: | 14 a |
| Strasse: | An den Eisbergstücken |
| Bundesland: | Brandenburg |
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Potsdam |
| Bezirk: | Fahrland |
| PLZ: | 14476 |
| Baujahr: | 2011 |
Vergleichbare Immobilien
| PROVISIONSFREI: Potsdamer Norden -… | 189.000€ | 4 Zi | 95,23 m² |
| Lichtdurchflutetes Einfamilienhaus… | 259.000€ | 4 Zi | 102 m² |
| Reihenhaus in Potsdam Fahrland pro… | 4 Zi | 94 m² | |
| Eigentumswohnung, energieeffizient… | 167.563€ | 4 Zi | 95 m² |
| FRÜHLINGSAKTION für IHRE… | 213.200€ | 4 Zi | 99,61 m² |
| Doppelhaushälfte mit Verblend… | 4 Zi | 100 m² | |
| Einfamilienhaus im Bungalowstil - … | 4 Zi | 100 m² |
Undwo.de - Preisvergleich fur diese Immobilie
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
| Undwo.de Mietindikator im PLZ Gebiet 14476 |
Undwo.de Preisvergleich zu ähnlichen Immobilien |
| Mietpreis/qm für diese Immobilie: | 8,88 Euro |
| Median Mietpreis/qm für Ein- und Mehrfamilienhäuser im PLZ Gebiet 14476: | 8,44 Euro |
| Median Mietpreis/qm für vergleichbare Ein- und Mehrfamilienhäuser im Umkreis von 5km: | 1,00 Euro |
| Mietpreis für diese Immobilie: | 0,00 Euro |
| Median Mietpreis für Ein- und Mehrfamilienhäuser im PLZ Gebiet 14476: | 925,00 Euro |
| Median Mietpreis für vergleichbare Ein- und Mehrfamilienhäuser im Umkreis von 5km: | 1,00 Euro |
Entwicklung des Immobilienmarktes im PLZ 14476
|
Entwicklung des median* Mietpreises/qm für Ein- und Mehrfamilienhäuser im PLZ 14476
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
|
Entwicklung des median* Mietpreises für Ein- und Mehrfamilienhäuser im PLZ 14476
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
| * - der Wert, der sich zwischen zwei Hälften aller Werte befindet | |||||||||||
