|
|
Archivierte Immobilie.
Dieser Objekt wurde im Archiv gespeichert und ist nicht mehr aktuell.
DAHLER & COMPANY - Großzügiges Einfamilienhaus mit Badeteich
Kategorie: Wohnen/Haus/Sonstige
Mieten
6 Zi 188 m²
Tage bei Undwo.de: 115 Tage
Letzter Update: vor < 1947 Stunden
Letzter Update: vor < 1947 Stunden
Preis pro m²: 14,89€
Weiterlesen bei: www.immobilienscout24.de
Weitere Daten
| Bundesland: | Brandenburg |
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Potsdam |
| Bezirk: | Nedlitz |
| PLZ: | 14463 |
| Baujahr: | 2003 |
Vergleichbare Immobilien
| Allg.Grund & Boden Fundus: EXK… | 845.000€ | 6 Zi | 198 m² |
| frisch renovierte DHH wartet auf n… | 198.000€ | 6 Zi | 162 m² |
| Allg.Grund & Boden Fundus: TOP… | 425.000€ | 5 Zi | 171 m² |
| Schönes Haus mit viel Platz f… | 1.700€ | 6 Zi | 185 m² |
| Allg.Grund & Boden Fundus: EXZ… | 449.000€ | 5 Zi | 171 m² |
| Townhouse im Neubau. In Potsdam ha… | 544.000€ | 6 Zi | 164,11 m² |
| - Grillen mit Freunden auf Ihrer S… | 634.000€ | 6 Zi | 170 m² |
Undwo.de - Preisvergleich fur diese Immobilie
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
| Undwo.de Mietindikator im PLZ Gebiet 14463 |
Undwo.de Preisvergleich zu ähnlichen Immobilien |
| Mietpreis/qm für diese Immobilie: | 14,89 Euro |
| Median Mietpreis/qm für Ein- und Mehrfamilienhäuser im PLZ Gebiet 14463: | 0,00 Euro |
| Median Mietpreis/qm für vergleichbare Ein- und Mehrfamilienhäuser im Umkreis von 5km: | 1,00 Euro |
| Mietpreis für diese Immobilie: | 0,00 Euro |
| Median Mietpreis für Ein- und Mehrfamilienhäuser im PLZ Gebiet 14463: | 0,00 Euro |
| Median Mietpreis für vergleichbare Ein- und Mehrfamilienhäuser im Umkreis von 5km: | 1,00 Euro |
Entwicklung des Immobilienmarktes im PLZ 14463
|
Entwicklung des median* Mietpreises/qm für Ein- und Mehrfamilienhäuser im PLZ 14463
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
|
Entwicklung des median* Mietpreises für Ein- und Mehrfamilienhäuser im PLZ 14463
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
| * - der Wert, der sich zwischen zwei Hälften aller Werte befindet | |||||||||||
