|
|
Archivierte Immobilie.
Dieser Objekt wurde im Archiv gespeichert und ist nicht mehr aktuell.
Großzügiges freistehendes Einfamilienhaus in Bestlage von Verberg.
Kategorie: Wohnen/Haus/Villa
Mieten
7 Zi 270 m²
Tage bei Undwo.de: 122 Tage
Letzter Update: vor < 2278 Stunden
Letzter Update: vor < 2278 Stunden
Preis pro m²: 9,81€
Weiterlesen bei: www.immobilienscout24.de
Weitere Daten
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Krefeld |
| Bezirk: | Verberg |
| PLZ: | 47802 |
Vergleichbare Immobilien
| EFH in Krefeld *BESTLAGE* Näh… | 740.000€ | 6 Zi | 230 m² |
| Teilsanierter Resthof in idyllisch… | 335.000€ | 8 Zi | 220 m² |
| Modernste Architektur am Stadtwald | 1.390.000€ | 6 Zi | 324 m² |
| Wunderschönes Einfamilienhaus… | 650.000€ | 7 Zi | 240 m² |
| Attraktive Villa zu einem noch Att… | 799.000€ | 6 Zi | 282 m² |
| Hochwertiges Einfamilienhaus mit E… | 425.000€ | 7 Zi | 230 m² |
| STILVOLL WOHNEN INMITTEN GESCH&Uum… | 795.000€ | 7 Zi | 320 m² |
Undwo.de - Preisvergleich fur diese Immobilie
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
| Undwo.de Mietindikator im PLZ Gebiet 47802 |
Undwo.de Preisvergleich zu ähnlichen Immobilien |
| Mietpreis/qm für diese Immobilie: | 9,81 Euro |
| Median Mietpreis/qm für Ein- und Mehrfamilienhäuser im PLZ Gebiet 47802: | 8,97 Euro |
| Median Mietpreis/qm für vergleichbare Ein- und Mehrfamilienhäuser im Umkreis von 5km: | 1,00 Euro |
| Mietpreis für diese Immobilie: | 0,00 Euro |
| Median Mietpreis für Ein- und Mehrfamilienhäuser im PLZ Gebiet 47802: | 1.450,00 Euro |
| Median Mietpreis für vergleichbare Ein- und Mehrfamilienhäuser im Umkreis von 5km: | 1,00 Euro |
Entwicklung des Immobilienmarktes im PLZ 47802
|
Entwicklung des median* Mietpreises/qm für Ein- und Mehrfamilienhäuser im PLZ 47802
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
|
Entwicklung des median* Mietpreises für Ein- und Mehrfamilienhäuser im PLZ 47802
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
| * - der Wert, der sich zwischen zwei Hälften aller Werte befindet | |||||||||||
